Predmet: Zavarivanje i termička obrada | |||
Rezultati drugog kolokvijuma održanog21.1.2022. god. | |||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | |
1. | 26/18 | 16/24 | |
2. | 30/19 | 12/24 | |
3. | 16/18 | 6/24 | |
4. | 32/16 | 0/24 | |
Zaključno sa rednim brojem 4. | |||
Uvid u radove: 31.1.2022. od 8:45 do 9:30 časova. | |||
Istočno Sarajevo, 27.1.2022. god. | |||
IZ KABINETA |