Predmet: Zavarivanje i termička obrada | |||
Rezultati prvog kolokvijuma održanog12.12.2022. god. | |||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | |
1. | 22/20 | 17,5/24 | |
2. | 11/17 | 16,5/24 | |
3. | 17/20 | 15,5/24 | |
4. | 11/20 | uslovno | |
5. | 03/20 | 2/24 | |
Zaključno sa rednim brojem 5. | |||
Uvid u radove: 19.12.2022. od 9:45 do 10:00 časova. | |||
Istočno Sarajevo, 16.12.2022. god. | |||
IZ KABINETA |