Student: | Broj indeksa | Broj bodova/60 | |
1. | 56/14 | 14,5 | |
2. | 11/16 | 13,5 | |
3. | 26/16 | 13 | |
4. | 35/18 | 13 | |
5. | 06/13 | 7,5 | |
6. | 43/17 | 2,5 | |
7. | 04/18 | 1 | |
8. | 20/16 | 0 |
Niko nije položio.
Uvid u radove: srijeda 12.10.2022. god. od 10:30 do 10:45 časova.
Usmeni ispit: utorak 18.10.2022. god. u 15:00 časova.
Istočno Sarajevo, 11.10.2022. god.
Predmetni nastavnik