Student: | Broj indeksa | Broj bodova/60 | |
1. | 32/19 | 30 | |
2. | 26/16 | 22 | |
3. | 04/18 | 20 | |
4. | 08/19 | 19 | |
5. | 35/18 | 15 | |
6. | 06/13 | 12,5 | |
7. | 11/16 | 11 | |
8. | 16/18 | 9 | |
9. | 16/15 | 7 | |
10. | 56/14 | 5 | |
11. | 10/18 | 1,5 |
Uvid u radove: četvrtak 07.07.2022. god. od 8:30 do 9:00 časova.
Usmeni ispit: ponedjeljak 11.07.2022. god. u 9:00 časova.
Istočno Sarajevo, 06.07.2022. god. Predmetni nastavnik