Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
1. | 10/20 | 21 | |
2. | 05/19 | 16,5 | |
3. | 52/18 | 15 | |
4. | 25/20 | 15 | |
5. | 14/18 | 14,5 | |
6. | 05/20 | 13,5 | |
7. | 04/19 | 12 | |
8. | 41/20 | 9 | |
9. | 14/21 | 8,5 | |
10. | 19/20 | 8 | |
11 | 01/19 | 8 | |
12. | 11/20 | 6 | |
13. | 36/18 | 0,5 | |
14. | 29/20 | 0 | |
15. | 30/20 | 0 |
Uvid u radove: utorak 27.09.2022. god. od 10:45 do 11:00 časova.
Usmeni ispit: utorak 27.09.2022. god. u 12:00 časova.
Istočno Sarajevo, 23.09.2022. god.
IZ KABINETA