Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
1. | 19/17 | 21 | |
2. | 14/20 | 20,5 | |
3. | 52/18 | uslovno | |
4. | 04/19 | uslovno | |
5. | 14/18 | uslovno | |
6. | 25/20 | 17 | |
7. | 05/20 | 14 | |
8. | 41/20 | 4 | |
9. | 36/18 | 3,5 | |
10. | 19/20 | 2 | |
11 | 01/19 | 1,5 | |
12. | 39/20 | 0,5 | |
13. | 05/19 | 0,5 | |
14. | 11/20 | 0 |
Uvid u radove: petak 07.10.2022. god. od 15:00 do 15:15 časova.
Usmeni ispit: ponedjeljak 10.10.2022. god. u 9:00 časova.
Istočno Sarajevo, 04.10.2022. god.
IZ KABINETA