Студент: | Број индекса | Број бодова/40 | |
1. | 19/17 | 21 | |
2. | 14/20 | 20,5 | |
3. | 52/18 | условно | |
4. | 04/19 | условно | |
5. | 14/18 | условно | |
6. | 25/20 | 17 | |
7. | 05/20 | 14 | |
8. | 41/20 | 4 | |
9. | 36/18 | 3,5 | |
10. | 19/20 | 2 | |
11 | 01/19 | 1,5 | |
12. | 39/20 | 0,5 | |
13. | 05/19 | 0,5 | |
14. | 11/20 | 0 |
Увид у радове: петак 07.10.2022. год. од 15:00 до 15:15 часова.
Усмени испит: понедјељак 10.10.2022. год. у 9:00 часова.
Источно Сарајево, 04.10.2022. год.
ИЗ КАБИНЕТА