Студент: | Број индекса | Број бодова/40 | |
1. | Александар Зекић | 08/20 | условно |
2. | Цвјетко Јосиповић | 05/20 | 16 |
3. | Немања Мирјанић | 18/20 | 14 |
4. | Кристина Чанковић | 40/20 | 13 |
5. | Ана Вуковић | 19/20 | 7,5 |
6. | Немања Ивковић | 41/17 | 0 |
Увид у радове: четвртак 23.09.2021. год. од 9:30 до 9:45 часова.
Усмени испит: четвртак 23.09.2021. год. у 10:00 часова.
Источно Сарајево, 20.09.2021. год.
ИЗ КАБИНЕТА