Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
1. | Cvjetko Josipović | 05/20 | 20 |
2. | Kristina Čanković | 40/20 | 10 |
3. | Marko Babić | – | 7 |
4. | Nemanja Mirjanić | 18/20 | 6 |
5. | Ana Vuković | 19/20 | 3,5 |
6. | Jovana Šušić | 39/20 | 2 |
7. | Milica Buha | 28/20 | 0 |
Uvid u radove: petak 08.10.2021. god. od 9:45 do 10:15 časova.
Usmeni ispit: utorak 12.10.2021. god. u 12:00 časova.
Istočno Sarajevo, 05.10.2021. god.
IZ KABINETA