Студент: | Број индекса | Број бодова/40 | |
1. | Цвјетко Јосиповић | 05/20 | 20 |
2. | Кристина Чанковић | 40/20 | 10 |
3. | Марко Бабић | – | 7 |
4. | Немања Мирјанић | 18/20 | 6 |
5. | Ана Вуковић | 19/20 | 3,5 |
6. | Јована Шушић | 39/20 | 2 |
7. | Милица Буха | 28/20 | 0 |
Увид у радове: петак 08.10.2021. год. од 9:45 до 10:15 часова.
Усмени испит: уторак 12.10.2021. год. у 12:00 часова.
Источно Сарајево, 05.10.2021. год.
ИЗ КАБИНЕТА