R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEMESTAR | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
1. | O–1.5–ZP.1 | Matematika 1 | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
2. | O–1.5–ZP.2 | Mehanika 1 (Statika) | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
3. | O–1.5–ZP.3 | Inženjerska grafika | O | 1 | 30 | 45 | 6 |
4. | O–1.5–ZP.4 | Informatika i programiranje | O | 1 | 30 | 45 | 6 |
5. | O–1.5–ZP.5 | Mašinski materijali 1 | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
6. | O–2.5–ZP.6 | Matematika 2 | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
7. | O–2.5–ZP.7 | Mehanika 2 (Kinematika) | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
8. | O–2.5–ZP.8 | Otpornost materijala 1 | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
9. | O–2.5–ZP.9 | Osnovi menadžmenta | O | 3 | 30 | 15 | 4 |
10. | O–2.3–ZP.10 | Mašinski materijali 2 | O | 2 | 30 | 15 | 4 |
11. | O–2.2–ZP.11 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 15 | 15 | 2 |
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 420 | 330 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.