R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEMESTAR | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
23. | O–5.4–ZP.23 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 45 | 30 | 6 |
24. | O-5.5-ZP.24 | Transportna sredstva | O | 5 | 45 | 30 | 5 |
25. | O–5.4–TEPM.1 | Transportni procesi | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
26. | O–5.4–TEPM.2 | Uvod u energetiku i procesnu tehniku | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
27. | O–5.4–TEPM.3 | Obnovljivi izvori energije i okolina | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
28. | I–5.4–TEPM.1 | .1 Cijevni vodovi | I | 5 | 30 | 15 | 4 |
.2 Komponente tehnoloških sistema | |||||||
29. | O–6.4–TEPM.4 | Toplotni i difuzioni aparati | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
30. | O-5.4-ZP.25 | Ekonomika i organizacija proizvodnje | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
31. | O–6.4–TEPM.5 | Industrijske peći | O | 6 | 45 | 30 | 5 |
32. | O–6.4–TEPM.6 | Projektovanje procesnih sistema | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
33. | I–6.4–TEPM.2 | .1 Osnove gasne tehnike | I | 6 | 30 | 30 | 5 |
.2 Preduzetničko inženjerstvo | |||||||
34. | I–6.4–TEPM.3 | .1 Metod konačnih elemenata | I | 6 | 30 | 30 | 5 |
.2 Turbomašine – osnove | |||||||
35. | O-6.0-SP.1 | Stručna praksa | O | ||||
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 405 | 345 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.