R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEMESTAR | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-023-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-2-028-6 | Mehanika 4 | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-025-5 | Tehnika mjerenja | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | MS-06-1-026-5 | Osnovi konstruisanja | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | MS-06-1-079-5 | Prenosnici snage | O | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
6. | MS-06-2-080-5 MS-06-2-081-5 | .1 Zavarene mašinske konstrukcije | I | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
.2 Mašinski spojevi | ||||||||
7. | MS-06-1-030-6 | Transportna sredstva | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-082-6 | CAD-Geometrijsko modeliranje | O | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9. | MS-06-1-083-6 | Konstrukcija alata | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-084-6 | Konstrukcija vozila | O | 6 | 3 | 2 | 5 | |
11. | MS-06-2-085-6 MS-06-2-086-6 | .1 Teorija mehanizama | I | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
.2 Vibracije i buka | ||||||||
12. | MS-06-1-101-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 27 | 17 | 6 | 60 |
NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.