R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEMESTAR | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-001-1 | Mehanika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-1-002-1 | Matematika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | MS-06-1-003-1 | Inženjerska grafika | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
4. | MS-06-1-004-1 | Informatika i programiranje | O | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | MS-06-1-005-1 | Mašinski materijali 1 | O | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
6. | MS-06-1-006-2 | Matematika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7. | MS-06-1-007-2 | Mehanika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-008-2 | Otpornost materijala 1 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | MS-06-1-009-2 | Osnovi menadžmenta | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-010-2 | Mašinski materijali 2 | O | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11. | MS-06-1-011-2 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 28 | 17 | 5 | 60 |
NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.