Predmet: Mašinski materijali 2 | ||||||||||||||||||||
Rezultati ispita – prvi dio | ||||||||||||||||||||
1. | 12/23 | 14,4/24 | ||||||||||||||||||
2. | 03/23 | 12,3/24 | ||||||||||||||||||
3. | 10/23 | uslovno | ||||||||||||||||||
4. | 06/23 | 8,8/24 | ||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 4. | ||||||||||||||||||||
Uvid u radove: ponedeljak 23.09.202. god. u 9.45 časova. Usmeni dio ispita održaće se u ponedeljak 23.09.2024. sa početkom u 16 časova. | ||||||||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 18.09.2024. god. | ||||||||||||||||||||
IZ KABINETA |