Предмет: Машински материјали 2 | ||||||||||||||||||||
Резултати испита – први дио | ||||||||||||||||||||
1. | 12/23 | 14,4/24 | ||||||||||||||||||
2. | 03/23 | 12,3/24 | ||||||||||||||||||
3. | 10/23 | условно | ||||||||||||||||||
4. | 06/23 | 8,8/24 | ||||||||||||||||||
Закључно са редним бројем 4. | ||||||||||||||||||||
Увид у радове: понедељак 23.09.202. год. у 9.45 часова. Усмени дио испита одржаће се у понедељак 23.09.2024. са почетком у 16 часова. |
||||||||||||||||||||
Источно Сарајево, 18.09.2024. год. | ||||||||||||||||||||
ИЗ КАБИНЕТА |