Predmet: Mašinski materijali 2 | ||||||||||||||||||||
Rezultati ispita – prvi dio | ||||||||||||||||||||
1. | 10/23 | 9,5/24 | ||||||||||||||||||
2. | 12/23 | 8/24 | ||||||||||||||||||
3. | 13/23 | 6/24 | ||||||||||||||||||
4. | 03/23 | 5,2/24 | ||||||||||||||||||
5. | 14/23 | 0/24 | ||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 5. | ||||||||||||||||||||
Usmeni dio ispita održaće se u utorak 16.07.2024. sa početkom u 15 časova. | ||||||||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 15.07.2024. god. | ||||||||||||||||||||
IZ KABINETA |