Predmet: Mašinski materijali 1 | ||
Rezultati prvog kolokvijuma | ||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi |
1. | 04/22 | 21,1/24 |
2. | 02/22 | 20,1/24 |
3. | 06/22 | 19,1/24 |
4. | 01/22 | 18/24 |
5. | 03/22 | 17,8/24 |
6. | 13/22 | 16,4/22 |
7. | 12/22 | 16,3/24 |
8. | 07/22 | 14/24 |
9. | 10/22 | 12,5/24 |
10. | 08/22 | uslovno |
11. | 05/22 | uslovno |
12. | 09/22 | 9,4/24 |
13. | 17/22 | 5,5/24 |
14. | 21/22 | 2,6/24 |
15. | 27/22 | 0/24 |
16. | 15/22 | 0/24 |
Zaključno sa rednim brojem 16. | ||
Uvid u radove: 13.12.2022. od 10:00 do 10:15 časova. | ||
Istočno Sarajevo, 12.12.2022. god. | ||
IZ KABINETA |