Predmet: Mašinski materijali 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rezultati kolokvijuma održanih 30.01.2024. god. | ||||||||||||||||||||||||||
Prvi ponovljeni kolokvijum | ||||||||||||||||||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | ||||||||||||||||||||||||
1. | 21/23 | 12,5/24 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 11/23 | uslovno | ||||||||||||||||||||||||
3. | 05/23 | uslovno | ||||||||||||||||||||||||
4. | 14/23 | 4,9/24 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 10/23 | 3,4/24 | ||||||||||||||||||||||||
6. | 07/23 | 2,8/24 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 27/23 | 2,6/24 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 17/23 | 2,5/24 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 24/23 | 1,9/23 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 12/23 | 1,8/23 | ||||||||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 10. | ||||||||||||||||||||||||||
Drugi kolokvijum | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 7. | ||||||||||||||||||||||||||
Uvid u radove: 07.02.2024. od 09:45 do 10:00 časova. | ||||||||||||||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 05.02.2024. god. | ||||||||||||||||||||||||||
IZ KABINETA |