Predmet: Mašinski materijali 1 | ||||||||||||||
Rezultati ispita | ||||||||||||||
Prvi dio | ||||||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | ||||||||||||
1. | 16/23 | 13/24 | ||||||||||||
2. | 17/23 | 10,3/24 | ||||||||||||
3. | 08/23 | 2,7/24 | ||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 3. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Usmeni dio ispita održaće se u utorak 16.07.2024. godine sa početkom u 15 časova. | ||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 15.07.2024. god. | ||||||||||||||
IZ KABINETA |