Predmet: Mašinski materijali 1 | ||||||||||||||
Rezultati kolokvijuma održanih 04.03.2024. god. | ||||||||||||||
Prvi dio | ||||||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | ||||||||||||
1. | 06/23 | 9,4/24 | ||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 1. | ||||||||||||||
Drugi dio | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 3. | ||||||||||||||
Uvid u radove: 12.03.2024. u 10:00 časova. Usmeni dio ispita održaće se u srijedu 13.03.2024. godine sa početkom u 13 časova. | ||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 11.03.2024. god. | ||||||||||||||
IZ KABINETA |