Oglasna tabla
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo > Oglasna tabla > Rezultati ispita > Mašinski materijali 1, rezultati ispita
Predmet: Mašinski materijali 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati ispita održanog 19.02.2024. god. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi dio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 27/23 | 13,7/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 06/23 | 8,5/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi dio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvid u radove: 27.02.2024. od 09:45 do 10:00 časova. Usmeni dio ispita održaće se u srijedu i četvrtak po sljedećem rasporedu:
Navedeni raspored je napravljen prema ispunjenosti uslova za izlazak na završni dio ispta. (min. 50% na svim obavezama). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 26.02.2024. god. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IZ KABINETA |