Predmet: Mašinski materijali 1 | ||||||||||||||
Rezultati ispita održanih 17.10.2023. god. | ||||||||||||||
Prvi dio | ||||||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Bodovi | ||||||||||||
1. | 09/22 | 14,5/24 | ||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 1. | ||||||||||||||
Drugi kolokvijum | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zaključno sa rednim brojem 3. | ||||||||||||||
Uvid u radove: 24.10.2023. od 10:00 do 10:15 časova. | ||||||||||||||
Usmeni dio ispita održaće se u četvrtsk 26.10.2023. godine sa početkom u 13 časova. | ||||||||||||||
Istočno Sarajevo, 23.10.2023. god. | ||||||||||||||
IZ KABINETA |