R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
1. | 06/22 | 3,5 | 5 | 8.5 |
2. | 02/22 | 2,7 | 5 | 7.7 |
3. | 13/22 | 3,5 | 4 | 7.5 |
4. | 03/22 | 2 | 5 | 7 |
5. | 12/22 | 2 | 5 | 7 |
6. | 05/22 | 1,9 | 5 | 6.9 |
7. | 07/22 | 2,2 | 2,5 | 4.7 |
8. | 41/20 | 3,5 | 1 | 4.5 |
9. | 12/21 | 2 | 0,5 | 2.5 |
10. | 08/22 | 2 | 0 | 2 |
11. | 09/22 | 1,8 | 0 | 1.8 |
12. | 21/21 | 0,5 | 0 | 0.5 |
Uvid u radove je do 27.03.2024. godine u 10:00 časova.