Р. Број | Број индекса | Број бодова (макс. 21) | ||
1. | 04/24 | 20 | ||
2. | 01/24 | 20 | ||
3. | 06/24 | 17 | ||
4. | 09/24 | 16.5 | ||
5. | 02/24 | 15 | ||
6. | 24/24 | 4.5 | ||
7. | 11/24 | Неположен елиминаторни дио | ||
8. | 07/24 | Неположен елиминаторни дио | ||
9. | 03/24 | Неположен елиминаторни дио | ||
10. | 18/24 | Неположен елиминаторни дио | ||
11. | 25/24 | Неположен елиминаторни дио | ||
12. | 15/24 | Неположен елиминаторни дио |
Положили су студенти закључно са редним бројем 5. Увид у радове је 29.01.2024. године у 09:30 часова.
Из кабинета