Oglasna tabla
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo > Oglasna tabla > Rezultati ispita > INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE – REZULTATI USMENOG ISPITA ODRŽANOG 17.02.2022. GODINE
INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE – REZULTATI USMENOG ISPITA ODRŽANOG 17.02.2022. GODINE
- 28. februara 2022.
- Kategorija: Rezultati ispita
INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE 2021/2022 sk. godina REZULTATI USMENOG ISPITA | |||||||||||
3.2. 2022. | 17.2. 2022. | ||||||||||
R.br. | Broj indeksa | Ime i prezime | Osvojeni broj bodova (100max) | ||||||||
1 | 01/20 | 31 | 64 | ||||||||
2 | 02/21 | ||||||||||
3 | 03/21 | 85 | |||||||||
4 | 04/21 | 64 | |||||||||
5 | 05/21 | 79 | |||||||||
6 | 06/21 | 33 | 55 | ||||||||
7 | 07/21 | 75 | |||||||||
8 | 08/21 | 64 | |||||||||
9 | 09/21 | 48 | |||||||||
10 | 10/21 | ||||||||||
11 | 11/21 | 73 | |||||||||
12 | 12/21 | ||||||||||
13 | 13/21 | ||||||||||
14 | 14/21 | ||||||||||
15 | 15/21 | ||||||||||
16 | 16/21 | 61 | |||||||||
17 | 17/21 | 34 | |||||||||
18 | 18/21 | ||||||||||
19 | 19/21 | 52 | |||||||||
20 | 20/21 | ||||||||||
21 | 21/21 | 53 | |||||||||
22 | 22/21 | 41 | |||||||||
23 | 23/21 | 61 | |||||||||
24 | 24/21 |
Usmeni 3.2.2022.
Studenti koji imaju >= 46 bod. na usmenom ispitu mogu smatrati usmeni ispit položenim.
Usmeni 17.2.2022.
Studenti koji imaju >= 46 bod. na usmenom ispitu mogu smatrati usmeni ispit položenim.
Mole se studenti da, zbog upisa ocjene, dostave indekse predmetnom asistentu u utorak 1.3. u 13:30 časova.