R. Broj | Broj indeksa | Broj bodova (maks. 20) | ||
1 | 15/23 | 17 | ||
2 | 26/23 | 14 | ||
3 | 20/23 | 12 | ||
4 | 18/23 | 12 | ||
5 | 19/23 | 11 | ||
6 | 01/23 | 10.5 | ||
7 | 10/23 | 10 | ||
8 | 29/23 | 10 | ||
9 | 03/23 | 5 | ||
10 | 21/23 | 4 | ||
11 | 27/23 | 0.5 | ||
12 | 13/23 | 0 | ||
13 | 31/23 | 0 | ||
14 | 05/23 | 0 | ||
15 | 16/23 | 0 | ||
16 | 08/23 | 0 |
Положили су студенти закључно са редним бројем 8.
Увид у радове – 09.02.2024. године у 09:00 часова.
Из кабинета