Br. indeksa | Broj bodova (od maksimalnih 20) |
20/21 | 14 |
05/21 | 20 |
12/21 | 19.5 |
02/21 | 0 |
11/21 | 19.5 |
16/21 | 20 |
23/21 | 15.5 |
06/21 | 14.5 |
22/21 | 6.5 |
01/21 | 10 |
09/21 | 10 |
17/21 | 11.5 |
21/21 | 3 |
19/21 | 14 |
04/21 | 15.5 |
07/21 | 13.5 |
08/21 | 4.5 |
03/21 | 14 |
Uvid u radove: 26.01. u 13:00 časova.