R. br. | Br. indeksa | Br. bodova (100max) | Br. bodova (40max) |
1 | 01/20 | 31 | 12,4 |
2 | 03/21 | 85 | 34 |
3 | 04/21 | 64 | 25,6 |
4 | 05/21 | 79 | 31,6 |
5 | 06/21 | 33 | 13,2 |
6 | 07/21 | 75 | 30 |
7 | 11/21 | 73 | 29,2 |
8 | 16/21 | 61 | 24,4 |
9 | 19/21 | 52 | 20,8 |
10 | 23/21 | 61 | 24,4 |
Položili su studenti koji imaju više od 50% osvojenih bodova.
Indekse za upis ocjene potrebno je dostaviti predmetnom asistentu najdalje do petka 11.02. do 10 časova.