Предмет: Машински материјали 1 | |||
Резултати првог колоквијума одржаног 08.12.2021. год. | |||
Р.бр. | Број индекса | Бодови | |
1. | 11/21 | 21,5/24 | |
2. | 03/21 | 21/24 | |
3. | 16/21 | 18/24 | |
4. | 23/21 | 17,2/24 | |
5. | 19/21 | 17/24 | |
6. | 04/21 | 16,3/24 | |
7. | 21/21 | 14,8/24 | |
8. | 05/21 | 14,3/24 | |
9. | 01/21 | условно положен | |
10. | 06/21 | 10,4/21 | |
11. | 09/21 | 9,3/24 | |
12. | 07/21 | 8,5/24 | |
13. | 20/21 | 8,3/24 | |
14. | 02/21 | 7,2/24 | |
15. | 22/21 | 5,3/24 | |
16. | 13/21 | 5,1/24 | |
17. | 10/21 | 4,7/24 | |
18. | 12/21 | 4,6/24 | |
19. | 17/21 | 1,3/24 | |
20. | 15/21 | 0/24 | |
Закључно са редним бројем 20. | |||
Увид у радове: 28.12.2021. од 10:00 до 10:15 часова. | |||
Источно Сарајево, 27.12.2021. год. | |||
ИЗ КАБИНЕТА |