Р.бр. | Бр.инд. | Теорија
(5 бодова) |
Задаци
(5 бодова) |
Укупно бодова (10) |
1. | 15/23 | 5 | 5 | 10 |
2. | 04/23 | 4.3 | 5 | 9.3 |
3. | 21/21 | 4 | 3 | 7 |
4. | 18/23 | 3.1 | 2 | 5.1 |
5. | 20/23 | 1.8 | 3.5 | 4.8 |
6. | 29/23 | 3 | 1.5 | 4.5 |
7. | 26/23 | 1.4 | 2.5 | 3.9 |
8. | 05/20 | 1 | 2.5 | 3.5 |
9. | 19/23 | 2.1 | 1 | 3.1 |
10. | 31/23 | 3 | 0 | 3 |
11. | 21/23 | 2 | 0.5 | 2.5 |
12. | 05/23 | 2 | 0 | 2 |
13. | 01/23 | 2 | 0 | 2 |
14. | 08/22 | 0.8 | 0 | 0.8 |
15. | 09/23 | 0.6 | 0 | 0.6 |
16. | 09/22 | 0.4 | 0 | 0.4 |
17. | 24/23 | 0 | 0 | 0 |
18. | 09/21 | -1 | 1 | 0 |
Увид у радове је 14.04.2025. године у 13:00 часова.