Број индекса | Број бодова 1. дио (maks. 21) | Број бодова 2. дио (maks. 21) | |||
01/23 |
|
15 | |||
03/23 | 15.2 | 18 | |||
06/23 | 11 | 14.5 | |||
09/23 | 11.5 | 11 | |||
10/23 | 12.5 | 11 | |||
11/23 | 13.5 | 15.1 | |||
14/23 | 8.5 | ЕЛИМИНАТОРНИ ДИО НЕПОЛОЖЕН | |||
16/23 | 14 | 10.6 | |||
19/23 | 16.5 |
|
|||
22/23 | 7 | ЕЛИМИНАТОРНИ ДИО НЕПОЛОЖЕН | |||
31/23 |
|
18.1 |
Увид у радове је 19.02.2024. године у 09:00.
Из кабинета