Број индекса | Графички рад број 3 | Графички рад број 4 | |
01/23 | 2.9 | 3 | |
02/23 | |||
03/23 | 1.5 | ||
04/23 | 2.9 | 3 | |
05/23 | 3 | 3 | |
06/23 | |||
07/23 | |||
08/23 | 3 | ||
09/23 | 2.7 | 3 | |
10/23 | 3 | ||
11/23 | 2 | 3 | |
12/23 | |||
13/23 | |||
14/23 | 1.5 | ||
15/23 | 3 | 3 | |
16/23 | 2.3 | ||
17/23 | 2 | 3 | |
18/23 | 2.9 | 3 | |
19/23 | 2 | 3 | |
20/23 | 2.8 | 3 | |
21/23 | 3 | 3 | |
22/23 | |||
23/23 | |||
24/23 | 1.5 | 3 | |
25/23 | |||
26/23 | 2.3 | 3 | |
27/23 | 1.5 | ||
28/23 | |||
29/23 | 2.8 | 3 | |
30/23 | |||
31/23 | 2.9 | 3 | |
32/23 |
Колеге са бројевима индекса 02,03,06,07,13,14,22,23,27 и 28 ОБАВЕЗНИ су се јавити предметном асистенту на маил најкасније у периоду 15.01.2024. – 19.01.2024. године.