Студент: | Број индекса | Број бодова/40 | |
1. | Немања Мирјанић | 18/20 | 13,5 |
2. | Ана Вуковић | 19/20 | 13 |
3. | Кристина Чанковић | 40/20 | 13 |
4. | Стојана Петровић | 29/20 | 10 |
5. | Јована Шушић | 39/20 | 6 |
Увид у радове: уторак 26.10.2021. год. од 11:00 до 11:30 часова.
Усмени испит: сриједа 27.10.2021. год. у 15:00 часова.
Источно Сарајево, 25.10.2021. год.
ИЗ КАБИНЕТА