Р.БР. | ШИФРА ПРЕДМЕТА | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СТАТУС | СЕМЕСТАР | БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ECTS | |
П | В | ||||||
23. | О–5.4–ЗП.23 | Основи аутоматског управљања | О | 5 | 45 | 30 | 6 |
24. | О-5.5-ЗП.24 | Транспортна средства | О | 5 | 45 | 30 | 5 |
25. | О–5.4–ТЕПМ.1 | Транспортни процеси | О | 5 | 30 | 30 | 5 |
26. | О–5.4–ТЕПМ.2 | Увод у енергетику и процесну технику | О | 5 | 30 | 30 | 5 |
27. | О–5.4–ТЕПМ.3 | Обновљиви извори енергије и околина | О | 5 | 30 | 30 | 5 |
28. | И–5.4–ТЕПМ.1 | .1 Цијевни водови | И | 5 | 30 | 15 | 4 |
.2 Компоненте технолошких система | |||||||
29. | О–6.4–ТЕПМ.4 | Топлотни и дифузиони апарати | О | 6 | 30 | 30 | 5 |
30. | О-5.4-ЗП.25 | Економика и организација производње | О | 6 | 30 | 30 | 5 |
31. | О–6.4–ТЕПМ.5 | Индустријске пећи | О | 6 | 45 | 30 | 5 |
32. | О–6.4–ТЕПМ.6 | Пројектовање процесних система | О | 6 | 30 | 30 | 5 |
33. | И–6.4–ТЕПМ.2 | .1 Основе гасне технике | И | 6 | 30 | 30 | 5 |
.2 Предузетничко инжењерство | |||||||
34. | И–6.4–ТЕПМ.3 | .1 Метод коначних елемената | И | 6 | 30 | 30 | 5 |
.2 Турбомашине – основе | |||||||
35. | О-6.0-СП.1 | Стручна пракса | О | ||||
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: | 405 | 345 | |||||
УКУПНО ECTS | 60 |
НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.