Р.БР. | ШИФРА ПРЕДМЕТА | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СТАТУС | СЕМЕСТАР | БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ | ECTS | ||
П | В | ЛВ | ||||||
1. | МС-06-1-001-1 | Механика 1 | О | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | МС-06-1-002-1 | Математика 1 | О | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | МС-06-1-003-1 | Инжењерска графика | О | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
4. | МС-06-1-004-1 | Информатика и програмирање | О | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | МС-06-1-005-1 | Машински материјали 1 | О | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
6. | МС-06-1-006-2 | Математика 2 | О | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7. | МС-06-1-007-2 | Механика 2 | О | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | МС-06-1-008-2 | Отпорност материјала 1 | О | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | МС-06-1-009-2 | Основи менаџмента | О | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | МС-06-1-010-2 | Машински материјали 2 | О | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11. | МС-06-1-011-2 | Енглески језик 1 | О | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
УКУПНО: | 28 | 17 | 5 | 60 |
НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.