Р.бр. | Бр.инд. | Теорија
(5 бодова) |
Задаци
(5 бодова) |
Укупно бодова (10) |
1. | 20/23 | 3 | 5 | 8 |
2. | 26/23 | 2.5 | 5 | 7.5 |
3. | 15/23 | 1.8 | 4 | 5.8 |
4. | 09/23 | 1.7 | 4 | 5.7 |
5. | 16/23 | 1.5 | 2 | 3.5 |
6. | 31/23 | 1.7 | 0.8 | 2.5 |
7. | 21/22 | 1.6 | 0.8 | 2.4 |
8. | 05/23 | 1.3 | 1 | 2.3 |
9. | 18/23 | 0.8 | 1 | 1.8 |
10. | 19/23 | 1.1 | 0.6 | 1.7 |
11. | 23/19 | 0 | 1.5 | 1.5 |
12. | 29/23 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
13. | 01/23 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
14. | 06/23 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
15. | 03/23 | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
16. | 10/23 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
17. | 24/23 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Увид у радове је 05.11.2024. године у 13:00 часова.